資料詳細
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| (和暦)年月日 | 昭和40年 |
| (西暦)年月日 | 1965/不明/不明 |
| 巻数 | 1、1、2、2、2、2、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3 |
| 区分 | 政治・行政、政治・行政、商工、商工、商工、商工、農林水産、農林水産、農林水産、農林水産、農林水産、農林水産、農林水産、農林水産、農林水産、農林水産 |
| 内容 | 自治省、都道府県の財政指数によってグループ設定、京都府はBグループにランク。、2・1井手町 平間荘太郎 5・20大宮町 安田儀行(無) 6・18京北町 平岩祐夫(無) 7・15精華町 杉浦孝行(無) 8・6久美浜町 小谷利一郎(無) 8・18宇治田原町 玉木政照 10・30加茂町 八元弘、手形取引停止処分戦後最高。、府の中小企業融資制度。、府民生産所得全国6位。、戦後最大の不況。、農業協同組合の合併8件 (久美浜。網野/丹後/瑞穂/京北/美山/舞鶴/綾部/詳細は昭43の項参照)。、船井郡瑞穂町桧山に栗園造成開始。、綾部市 (東部/上村)にほ場整備(39、40年度実施、63.9ha、工費9,815万円)。、船井郡瑞穂町振興山村農林漁業特別事業第1号に指定。、美山町内5森林組合が合併 (新生組合名美山町森林組合)。、【林道開設】、洛西用水事業完成 (昭23~40年度実施、事業費6億5,915万円、頭首工1ヵ所、用水路20,937m、排水路9,971m)。、農免道路 (農林漁業用揮発油税財源身替農道)整備事業開始。、府下における耕うん機の普及いちじるし*4.、【府営かんがい排水事業一覧】 |
| 出典 | 都道府県財政指数表、府決算報告昭40、研修通信 83、京都年鑑 昭42、農業構造改善事業報告所昭44、農業構造改善事業報告所昭44、決算報告 昭40、府耕地課調べ、府耕地課調べ、府耕地課調べ |
| 新聞名 | |
| 参照 |