資料詳細
資料情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料管理番号 | 館古044 |
| 資料群名 | 国絵図 |
| 文書番号 | 53 |
| 文書名 | 阿波国絵図 |
| 年月日 | |
| 西暦 | xxxx/xxx/xx |
| 差出人/作成者 | |
| 宛先 | |
| 備考(内容) | 長野祐親画 名東郡2万4906石9斗2升2合 名西郡1万7211石9斗2升6合 坂野郡2万9574石5升 麻植郡1万1977石1斗1升4合 阿波郡7758石1斗 美馬郡9704石5斗2升2合 三好郡1万5805石7斗1升 勝浦郡1万4180石6斗2升1合 海部郡1万1894石5斗8升3合 村高記入アリ、他国への通路・里程の記入アリ |
| 形態 | 絵図 |
| 備考(形状・保管状態等) | 277.5×261.8 彩色 |
| 旧番号 | 047-161 |
| 内容分類 | |
| 複製資料有無 | |
| 参照 | |
| 閲覧制限 | なし |
| 閲覧事前予約 | 閲覧は事前にご連絡ください |