資料詳細
資料情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料管理番号 | 館古044 |
| 資料群名 | 国絵図 |
| 文書番号 | 42_1 |
| 文書名 | 隠岐・出雲国絵図 (出雲) |
| 年月日 | |
| 西暦 | xxxx/xxx/xx |
| 差出人/作成者 | |
| 宛先 | |
| 備考(内容) | 伊沢九皐絵 出雲 高合25万3597石6斗5升3合 村合500ケ村 島根郡53村2万2695石9斗6升6合6勺 秋鹿郡18村1万1711石8斗1升7合 楯縫郡15村1万2510石7斗6升1合 出東郡26村1万8188石8斗5升5合 神門郡77村4万6220石1斗2升7合 飯名郡60村2万6756石4合 仁田郡72村1万6471石6升3合 大原郡60村3万314石8斗3升5合 能儀郡81村3万9120石3斗4升9合 意宇郡38村2万9615石8斗7升/隠岐 高合1万1601石3斗9升3合 村合61ケ村 周吉郡32村3461石7斗3升1合 越智郡16村2636石6斗3升8合 千波里郡5村3129村8斗6升3合 海土郡8村2273村6斗6升1合 村高記入アリ、村間の里程記入アリ、他国への通路の記入アリ |
| 形態 | 絵図 |
| 備考(形状・保管状態等) | 296.0×315.5 彩色 (虫損) |
| 旧番号 | 047-093 |
| 内容分類 | |
| 複製資料有無 | |
| 参照 | |
| 閲覧制限 | なし |
| 閲覧事前予約 | 閲覧は事前にご連絡ください |