資料詳細
資料情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料管理番号 | 館古044 |
| 資料群名 | 国絵図 |
| 文書番号 | 32 |
| 文書名 | 紀伊国絵図 |
| 年月日 | |
| 西暦 | xxxx/xxx/xx |
| 差出人/作成者 | |
| 宛先 | |
| 備考(内容) | 鈴木百年絵 (正保図以降) 伊都郡3万4187石9斗1升2合 那賀郡8万2968石3斗9升8合 名草郡8万1097石7斗7升7合 海土郡2万1038石3升3合 有田郡4万2621石5斗1升5合 日高郡4万5133石2斗1升 室郡9万1248石6斗8合 惣高39万8395石4斗5升3合 村数1258ケ村 村高・郡高の記入アリ、村間の里程の記入アリ、隣国への通路の記入アリ |
| 形態 | 絵図 |
| 備考(形状・保管状態等) | 250.5×116.8 彩色 |
| 旧番号 | 047-087 |
| 内容分類 | |
| 複製資料有無 | |
| 参照 | |
| 閲覧制限 | なし |
| 閲覧事前予約 | 閲覧は事前にご連絡ください |