資料詳細
資料情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料管理番号 | 館古044 |
| 資料群名 | 国絵図 |
| 文書番号 | 6 |
| 文書名 | 下総国絵図 |
| 年月日 | |
| 西暦 | xxxx/xxx/xx |
| 差出人/作成者 | |
| 宛先 | |
| 備考(内容) | 鈴木端彦 「下総国十二郡 惣高合36万1037石8斗 内12万9760石6斗 田方 5万6716石 畑方」 村間の里程アリ、隣国への通路および里程アリ、郡名記入アリ |
| 形態 | 絵図 |
| 備考(形状・保管状態等) | 242.5×180.9 彩色 |
| 旧番号 | 047-077 |
| 内容分類 | |
| 複製資料有無 | |
| 参照 | |
| 閲覧制限 | なし |
| 閲覧事前予約 | 閲覧は事前にご連絡ください |